Помощь (выбор размера)

Помощь (выбор размера)

Таблица соответствия возраста, размеров, роста и веса женских гимнастических купальников компаний:

MONDOR

Размер 2-4 4-6 6Х-7 8-10 10-12 12-14 S-P M
Объем груди (см) 51-56 55,5-60,5 60,5-66 66-71 71-76 73,5-81 78,5-86 83,5-91
Объем талии (см) 46-48 48-50,5 50,5-53 53 -55,5 55,5-58 58-60,5 60,5-68,5 66-73,5
Объем бедер (см) 56-61 60,5-66 66-71 71-76 76-81 78,5-86 83,5-91 91-99
Объем торса (см) 86-94 96,5-104 106,5-114 116,5-124 127-132 132-139,5 142-149,5 149,5-157

ERVY

Мужчины

Рост 160-171 169-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186
Размер 44/3 46/4 48/5 50/6 52/7 54/8 56/9
Объем груди 84-88 89-91 91-93 94-97 98-101 102-106 106-108
Объем талии 69-72 73-78 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108
Объем бедер 88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
Торс 70 73 76 80 83 85 86
Длина ноги
(от паха до пола)
80 80 81 82 83 84 85

Женщины

Рост 166-168 168-170 168-170 168-170 168-170 168-170
Размер 36 38 40 42 44 46
Объем груди 84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
Объем талии 65 66-67 68-70 71-74 75-78 79-82
Объем бедер 90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110
Торс 68 69-70 70-71 72-73 74 75

Детские размеры (мальчики/девочки)

Размер/рост 104 116 128 140 152 164
Объем груди 58 59-60 61-64 65-68 69-76 77-84
Объем талии 53 54 55-56 57-58 59-62 63-66
Объем бедер 63 64-66 67-70 71-74 75-82 83-90
Торс 43 54-56 57-59 60-61 62-64 65-66
Длина ноги
(от паха до пола)
43 51 59 67 73 78

Таблица размеров купальников, мужских шорт и трико (производство РФ).

Детская одежда

Заказываемый Размер/Рост, см Обхват в см Длина ноги от талии до пола Длина ноги по внутренней поверхности Рост, см.
груди талии бедер
26/110 48-52 46-49 56-60 64-68 47-50 107-113
28/116 52-58 49-51 61-64 68-72 51-54 113-119
30/122 58-62 50-53 64-67 72-76 54-58 119-125
32/128 62-66 53-56 68-71 77-81 57-61 125-131
34/134 66-70 56-59 72-75 82-86 61-65 131-137
36/140 70-74 59-62 76-80 86-91 65-68 137-143
38/146 74-78 62-65 81-84 91-95 68-72 143-149
40/152 78-82 65-69 85-88 95-99 72-75 149-155
42/158 82-86 70-74 88-92 99-103 75-78 155-161
44/164 86-90 74-78 92-96 100-104 74-78 161-167
46/170 90-94 78-82 96-100 104-108 77-81 167-173
48/176 94-98 82-86 99-103 108-112 80-84 173-179
50/182 98-102 86-90 103-105 112-117 83-87 179-185