26843390RUB
Описание
Характеристики
Отзывы
Для более комфортного прилегания внутри трико по поясу находится силиконовая лента.
Кроме того, для лучшей фиксации, в пояс трико вдет шнурочек .
Для выбора размера пользуйтесь, пожалуйста, размерной таблицей. Если хотя бы один их замеров, находится в конце размера или в начале следующего, то нужно брать бОльший размер.
Ориентируйтесь, пожалуйста, в основном на длину ног.
Характеристики
Цвет
белый
Материал
82% полиэстер, 18% спандекс
Производитель
РФ
Рост
110см, 116см, 122см, 128см, 134см, 140см, 146см, 152см, 158см, 164см, 170см, 176см, 182см
Бренд
Sportdeti
Материал
Бифлекс
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Детская одежда
Как определить свой размер?
Заказываемый Размер/Рост, см | Обхват в см | Длина ноги от талии до пола | Длина ноги по внутренней поверхности | Рост, см. | ||
груди | талии | бедер | ||||
26/110 | 48-52 | 46-49 | 56-60 | 64-68 | 47-50 | 107-113 |
28/116 | 52-58 | 49-51 | 61-64 | 68-72 | 51-54 | 113-119 |
30/122 | 58-62 | 50-53 | 64-67 | 72-76 | 54-58 | 119-125 |
32/128 | 62-66 | 53-56 | 68-71 | 77-81 | 57-61 | 125-131 |
34/134 | 66-70 | 56-59 | 72-75 | 82-86 | 61-65 | 131-137 |
36/140 | 70-74 | 59-62 | 76-80 | 86-91 | 65-68 | 137-143 |
38/146 | 74-78 | 62-65 | 81-84 | 91-95 | 68-72 | 143-149 |
40/152 | 78-82 | 65-69 | 85-88 | 95-99 | 72-75 | 149-155 |
42/158 | 82-86 | 70-74 | 88-92 | 99-103 | 75-78 | 155-161 |
44/164 | 86-90 | 74-78 | 92-96 | 100-104 | 74-78 | 161-167 |
46/170 | 90-94 | 78-82 | 96-100 | 104-108 | 77-81 | 167-173 |
48/176 | 94-98 | 82-86 | 99-103 | 108-112 | 80-84 | 173-179 |
50/182 | 98-102 | 86-90 | 103-105 | 112-117 | 83-87 | 179-185 |
Проблемы с выбором?